Open 10K (female)

Pos Athlete Bib# Pace Lap Total Time
1 Becky Botwright 77 3:49 0:18:42 0:38:10
2 Toni Snoxell 592 4:25 0:21:38 0:44:18
3 Loretta Soffe 593 4:25 0:21:36 0:44:18
4 Chloe Stevenson 600 4:29 0:22:29 0:44:51
5 Stephanie Innes-Smith 299 4:30 0:21:56 0:45:05
6 Lily Saad 701 4:38 0:23:18 0:46:22
7 Jacinta Homann 287 4:44 0:24:03 0:47:25
8 Katie Houston 290 4:49 0:23:45 0:48:14
9 Samia Mouni 704 4:52 0:24:40 0:48:43
10 Kathrin Lemke 356 4:52 0:22:31 0:48:46
11 Andrea Cartwright 108 4:59 0:24:53 0:49:54
12 Isobel Bushell 95 5:03 0:24:11 0:50:30
13 Rossyle Ayuro 51 5:04 0:24:04 0:50:49
14 Nicol Jarvie 309 5:05 0:24:25 0:50:56
15 Francesca Mollica 729 5:12 0:25:04 0:52:05
16 Maria Paiva 468 5:15 0:25:35 0:52:35
17 Kristina Dispo 157 5:22 0:25:56 0:53:46
18 Kathleen Lyons 376 5:23 0:26:13 0:53:57
19 Rachel Bateman 60 5:25 0:26:09 0:54:10
20 Wakaa Amer 35 5:29 0:28:09 0:54:58
21 Danielle Scally 556 5:31 0:26:35 0:55:18
22 Aisling Mcmahon 405 5:32 0:27:14 0:55:22
23 Monika Petrauskaite 476 5:32 0:27:37 0:55:27
24 Virna Aranez 43 5:34 0:27:44 0:55:44
25 Jessy Stephan 597 5:35 0:26:53 0:55:58
26 Rebecca Griffey 250 5:35 0:27:14 0:55:58
27 Chelsea Hughes 293 5:36 0:26:36 0:56:06
28 Shanna Callahan 103 5:43 0:28:38 0:57:19
29 Sanela Glavan 238 5:45 0:27:55 0:57:32
30 Camilla Filby 207 5:48 0:29:03 0:58:05
31 Hened Alaayesh 20 5:49 0:28:51 0:58:11
32 Blair Aboutaleb 3 5:49 0:28:22 0:58:17
33 Jane Farrelly 202 5:51 0:28:35 0:58:34
34 Kari Detwiler 146 5:51 0:28:43 0:58:37
35 Kelli Grondahl 251 5:59 0:28:43 0:59:56
36 Donna Donna 163 6:01 0:29:16 1:00:19
37 Laura Tait 614 6:04 0:30:01 1:00:43
38 Beata Sulzycka 608 6:08 0:30:01 1:01:23
39 Aimee Price 488 6:13 0:31:02 1:02:18
40 Rupa Sahota 545 6:15 0:30:29 1:02:30
41 Rachael Leacy 352 6:17 0:30:17 1:02:50
42 Elena Rodríguez 534 6:21 0:32:06 1:03:30
43 Annabelle Alban-Moore 22 6:23 0:31:27 1:03:59
44 Shahena Hussain 296 6:25 0:30:54 1:04:17
45 Leah Harding 267 6:25 0:30:05 1:04:19
46 Gabriela Rebaque 517 6:26 0:29:24 1:04:23
47 Samantha Bradfield 81 6:29 0:30:40 1:04:53
48 Sarah Jane Rawlinson 514 6:29 0:32:20 1:04:54
49 Sally Hay 275 6:31 0:31:49 1:05:17
50 Jemma Bell 64 6:35 0:30:41 1:05:58
51 Christina Munk Mortensen 422 6:36 0:31:59 1:06:04
52 Amber Rainkie 503 6:37 0:32:09 1:06:17
53 Laura Powell Corbett 483 6:43 0:32:02 1:07:17
54 Anjellah Schaefer 557 6:45 0:34:42 1:07:35
55 Jelena Ristic 528 6:48 0:33:15 1:08:00
56 Kenny Lyn To 626 6:48 0:31:08 1:08:01
57 Caroline Brindley 85 6:51 0:33:18 1:08:30
58 Alida Van Der Walt 642 6:51 0:35:33 1:08:32
59 Ravvy Kaur 328 6:53 0:31:41 1:08:53
60 Marie Therese Ormond 463 6:56 0:32:27 1:09:23
61 Collette Woods 668 6:56 0:32:11 1:09:26
62 Haya Al Ghanim 16 6:59 0:34:27 1:09:50
63 Laila Seacor 561 7:01 0:34:11 1:10:13
64 Madhvi Pandit 471 7:06 0:35:18 1:11:05
65 Hazel Garcia 226 7:11 0:32:27 1:11:57
66 Jennifer Kaaoush 318 7:15 0:33:54 1:12:34
67 Dania Abu Hassan 4 7:21 0:33:54 1:13:32
68 Shilpa Pindolia 481 8:04 0:39:31 1:20:41
69 Luma Diab 149 8:05 0:38:07 1:20:56
70 Reema Abu Hassan 5 8:05 0:38:16 1:20:58
71 Aiza Jean Diamante 150 8:11 0:40:39 1:21:58
72 Michelle Yater 673 8:15 0:39:25 1:22:38
73 Caroline Muchina 423 8:29 0:39:25 1:24:57
74 Shirali Puri 490 8:29 0:40:53 1:24:58
75 Stephanie Gomaa 243 8:35 0:40:26 1:25:50
76 Aya Abdulmajuid 2 8:37 0:41:49 1:26:14
77 Anjana Sharma 569 8:37 0:41:45 1:26:16
78 Sushma Harish 271 8:43 0:43:21 1:27:13
79 Vicky Corrigan 127 8:44 0:41:46 1:27:22
80 Mariam Mariam 393 9:28 0:44:15 1:34:48
81 Pooja Singh 582 0:44:21
82 Marwa Abdelhaleem 1
83 Claire Baker 53
84 Trisha Benish 67
85 Renee Call 102
86 Gemma Clarke 118
87 Alli Farmer 201
88 Kate Flood 211
89 Allison Furlong 220
90 Michelle Grainger 247
91 Laura Nobiling 451
92 Celia Omeara 461
93 Desiree Quinn 493
94 Larissa Sanderson 551

Master 10K (female)

Pos Athlete Bib# Pace Lap Total Time
1 Liz Standring 596 5:09 0:25:50 0:51:32
2 Caroline Van Aartrijk 641 5:40 0:27:18 0:56:46
3 Helly Lloyd 367 6:00 0:28:39 1:00:08
4 Michelle Pheiffer 480 6:05 0:30:04 1:00:57
5 Diana Reeves 519 6:06 0:29:46 1:01:03
6 Bahia Tahzib-Lie 715 6:08 0:30:09 1:01:28
7 Margherita Lo Curto 368 6:09 0:30:17 1:01:37
8 Martha Robinson 531 6:15 0:30:07 1:02:39
9 Sheryl Guynn 254 6:29 0:30:37 1:04:59
10 Lori Keating 330 6:34 0:31:12 1:05:44
11 Laurie Barber 58 6:35 0:30:18 1:05:57
12 Sue Mack 381 6:37 0:32:27 1:06:10
13 Alicia Murasaki 429 6:57 0:33:06 1:09:36
14 Wafaa Zourob 680 8:07 0:36:38 1:21:12
15 Elizabeth Thiebe 622

Veteran 10K (female)

Pos Athlete Bib# Pace Lap Total Time
1 Soul Robertson 717 4:45 0:23:36 0:47:37
2 Lisa Watkins 655 4:55 0:24:19 0:49:12
3 Nerida Child Dimasi 114 5:03 0:24:07 0:50:37
4 Yvonne Kluijtmans 340 5:06 0:24:55 0:51:06
5 Ruanda Oberholzer 750 5:13 0:26:10 0:52:19
6 Katelijne Tjallema 625 5:15 0:25:17 0:52:37
7 Riekie Olivier 459 5:22 0:25:59 0:53:48
8 Irene Lopez 372 5:42 0:28:56 0:57:08
9 Laurie Dubois 172 5:44 0:28:41 0:57:29
10 Katherine Fregetto 216 5:59 0:28:54 0:59:56
11 Patricia Muller 426 6:05 0:29:02 1:00:58
12 Amanda Smith 587 6:11 0:29:26 1:01:55
13 Elizabeth Stevens 599 6:21 0:32:12 1:03:30
14 Evangeline Evangeline 194 6:26 0:30:56 1:04:28
15 Pascale Lemelin 355 6:28 0:31:17 1:04:40
16 Kirsty Skelton 584 6:30 0:30:53 1:05:04
17 Erin Kelley 331 6:31 0:32:06 1:05:11
18 Julia Hudson 292 6:40 0:31:41 1:06:49
19 Hiba Saeed 542 6:46 0:32:19 1:07:42
20 Sally Key 336 6:50 0:32:32 1:08:23
21 Kerry Norris 452 6:53 0:31:45 1:08:52
22 Manesha Praveen 486 6:57 0:32:07 1:09:35
23 Janie Pearson 764 7:10 0:33:45 1:11:44
24 Jennifer Westall 662 8:07 0:38:37 1:21:14
25 Norita Gongora 244 8:16 0:38:43 1:22:43
26 Laura Hardy 269 0:31:11
27 Lois Bamber 56
28 Andrea Dijkstra 152
29 Ethel Orceo 462